【線上學習】日幣匯率正低~日本語學校線上課程每堂只要207元起!
日本語學校的線上課程費是不是都很高? No!日本語學校的線上互動團體班,每堂只要¥926(起)! 加上日幣匯率創六年來新低,折合台幣每堂就只要207元(起)喔!! ※『留日情報雜誌』最新調查:多數日語學習者可接受的學習費為不超過2,000元。 【同樣是線上學習,何不把日本當地的課程直接搬回家!】(2022/6/27 匯率0.2232)
日本語學校的線上學習費用,家教班約在單堂¥3,300~6,800(738~1,520元)、團體班則約落在¥926~3,500(207~783元)之間。而且,還具備了以下三大魅力!- 師資不同,“會日語”不一定“會教日語”。
- 附加價值高,日本語+α。
- 明確的學習紀錄,凡學過必留痕跡。
- 可省下移動時間和交通費。
- 可自行安排上課時間、學習內容和進度。
- 保持社交距離,學習不忘防疫!
- 入門~高級日語。
- 生活日語 or 商務日語。
- JLPT檢定對策 or EJU檢定對策
- 日本大學 or 研究所升學對策
-
【2022/7月精選推薦】
-
★精選線上課程
-
課程類型 | 學校 | 單堂 | 全課程 | 入學金 | 費用合計 | 匯率(0.2232) | 備註 | |
線上家教 | 入門~高級 (自訂) | 北海道日本語學院 | ¥3,300 | 12 | ¥11,000 | ¥50,600 | NT$11,294 |
|
ARC日本語學校 | ¥4,000 | 10 | ¥10,000 | ¥50,000 | NT$11,160 |
|
||
¥6,000 | 10 | ¥10,000 | ¥70,000 | NT$15,624 |
|
|||
ISI日本語學校 | ¥6,800 | 20 | ¥0 | ¥136,000 | NT$30,355 |
|
||
ECC日本語學院 名古屋校 | ¥7,920 | 20 | ¥11,000 | ¥169,400 | NT$37,810 |
|
||
九段日本語學院 | ¥4,000 | 8 | ¥10,000 | ¥42,000 | NT$9,374 |
|
||
東京中央日本語學院 | - | 3個月 | ¥22,000 | ¥446,080 | NT$99,565 |
|
||
大學&研究所 學術日文 | 東京中央日本語學院 | - | 6個月 | ¥22,000 | ¥1,093,360 | NT$244,038 |
|
|
線上團體 | 入門 (暑期.會話) | 橫濱國際教育學院 | - | 9天 | - | ¥25,000 | NT$5,580 |
|
入門 (實用會話) | ECC日本語學院 名古屋校 | ¥3,300 | 20 | ¥11,000 | ¥77,000 | NT$17,186 |
|
|
入門 (生活日語) | 外語商業專門學校(CBC) | ¥3,017 | 18 | 無 | ¥54,300 | NT$12,120 |
|
|
入門~高級 | ISI日本語學校 | - | 2~10週 | - | ¥58,000~179,625 | NT$12,946~40,092 |
|
|
入門~高級 | 東京中央日本語學院 | ¥1,240 | 30 | ¥22,000 | ¥59,200 | NT$13,213 |
|
|
入門~高級 | 東洋言語學院 | - | 3個月 | ¥30,000 | ¥183,000 | NT$40,846 |
|
|
商務 | ECC日本語學院 名古屋校 | ¥3,300 | 20 | ¥11,000 | ¥77,000 | NT$17,186 |
|
|
商務 | 外語商業專門學校(CBC) | ¥3,167 | 12 | 無 | ¥38,000 | NT$8,482 |
|
|
商務 | ISI日本語學校 | - | 4~10週 | - | ¥42,250~93,250 | NT$9,430~20,813 |
|
|
商務 | 東京中央日本語學院 | ¥1,400 | 20 | ¥22,000 | ¥50,000 | NT$11,160 |
|
|
商務 (會話) | TERA外語商業學院 | ¥2,777 | 9 | ¥10,000 | ¥35,000 | NT$7,812 |
|
|
商務 (文書) | TERA外語商業學院 | ¥2,777 | 9 | ¥10,000 | ¥35,000 | NT$7,812 |
|
|
商務 | 九段日本語學院 | ¥3,750 | 16 | - | ¥60,000 | NT$13,392 |
|
|
就業準備 (夜) | 九段日本語學院 | - | 23 | - | ¥60,000 | NT$13,392 |
|
|
JLPT對策 (N2) | 外語商業專門學校(CBC) | ¥2,500 | 12 | 無 | ¥30,000 | NT$6,696 |
|
|
JLPT對策 (N1) | 外語商業專門學校(CBC) | ¥3,167 | 12 | 無 | ¥38,000 | NT$8,482 |
|
|
JLPT對策 (N2/N1) | 九段日本語學院 | ¥3,500 | 12 | - | ¥42,000 | NT$9,374 |
|
|
EJU對策 (11月) | 外語商業專門學校(CBC) | ¥3,000 | 10 | 無 | ¥30,000 | NT$6,696 |
|
|
EJU對策 (社會科) | 專門學校 亞非語學院 | NT$700 | 12 | - | - | NT$8,400 |
|
|
日本大學升學指導講座 | 專門學校 亞非語學院 | NT$800 | 8 | - | - | NT$6,400 |
|

環球行留學國際文教機構
本中心上班時間為週一至週六 9:30am - 12:30pm & 13:30pm - 18:30pm / 星期日及國定假期休息
本中心留學諮詢採預約制,請事先來電預約諮詢時間,謝謝您的配合!